ASTM A240 Tipus 304 Proveïdors de plaques de Xina
ASTM A240 Tipus 304 Proveïdors de plaques de Xina
L'aliatge 304/304L (UNS S30400/S30403) és l'acer inoxidable austenític de crom-níquel "18-8" més utilitzat.És un aliatge econòmic i versàtil resistent a la corrosió adequat per a una àmplia gamma d'aplicacions d'ús general.
És una pràctica habitual que 304L tingui la doble certificació com a 304 i 304L.La química baixa en carboni del 304L combinada amb una addició de nitrogen permet que el 304L compleixi les propietats mecàniques del 304.
Taula de densitat de bobina d'acer inoxidable 304
Tipus de placa | Densitat |
Placa d'acer inoxidable 304 | 8,0 g/cm3 |
Gamma de fusió de tires d'acer inoxidable 304
Grau | Densitat (kg/m3) | Mòdul elàstic (GPa) | Coeficient mitjà d'expansió tèrmica (μm/m/°C) | Conductivitat tèrmica (W/mK) | Calor específic 0-100 °C (J/kg.K) | Resistivitat elèctrica (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315 °C | 0-538 °C | a 100°C | a 500°C | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 Mides de placa d'acer inoxidable 304
SS 304 Gruix de la placa | SS 304 Mida de la placa | SS 304 Pes del full per unitat d'àrea | Pes estimat per full |
---|---|---|---|
0,015 polzades 0,381 mm | 36 x 96 | 0,630 lliures/ft² 3,07566 kg/m² | 15,12 lliures 6,84936 kg |
0,015 polzades 0,381 mm | 36 x 120 | 0,630 lliures/ft² 3,07566 kg/m² | 18,90 lliures8,5617 kg |
0,0178 polzades 0,45212 mm | 36 x 96 | 0,756 lliures/ft² 3,690792 kg/m² | 18,15 lliures8,22195 kg |
0,0178 polzades 0,45212 mm | 36 x 120 | 0,756 lliures/ft² 3,690792 kg/m² | 22,68 lliures 10,27404 kg |
0,0178 polzades 0,45212 mm | 48 x 96 | 0,756 lliures/ft² 3,690792 kg/m² | 24,19 lliures 10,95807 kg |
0,0178 polzades 0,45212 mm | 48 x 120 | 0,756 lliures/ft² 3,690792 kg/m² | 30,24 lliures 13,69872 kg |
0,0235 polzades 0,5969 mm | 30 x 96 | 1,008 lliures/ft² 4,921056 kg/m² | 20,16 lliures 9,13248 kg |
0,0235 polzades 0,5969 mm | 30 x 120 | 1,008 lliures/ft² 4,921056 kg/m² | 25,20 lliures 11,4156 kg |
0,0235 polzades 0,5969 mm | 36 x 96 | 1,008 lliures/ft² 4,921056 kg/m² | 24,19 lliures 10,95807 kg |
0,0235 polzades 0,5969 mm | 36 x 120 | 1,008 lliures/ft² 4,921056 kg/m² | 30,24 lliures 13,69872 kg |
0,0235 polzades 0,5969 mm | 36 x 144 | 1,008 lliures/ft² 4,921056 kg/m² | 36,29 lliures 16,43937 kg |
0,0235 polzades 0,5969 mm | 48 x 96 | 1,008 lliures/ft² 4,921056 kg/m² | 32,26 lliures 14,61378 kg |
0,0235 polzades 0,5969 mm | 48 x 120 | 1,008 lliures/ft² 4,921056 kg/m² | 40,32 lliures 18,26496 kg |
0,0235 polzades 0,5969 mm | 48 x 144 | 1,008 lliures/ft² 4,921056 kg/m² | 48,39 lliures 21,92067 kg |
0,0291 polzades 0,73914 mm | 30 x 96 | 1,260 lliures/ft² 6,15132 kg/m² | 25,20 lliures 11,4156 kg |
0,0291 polzades 0,73914 mm | 30 x 120 | 1,260 lliures/ft² 6,15132 kg/m² | 31,50 lliures 14,2695 kg |
0,0291 polzades 0,73914 mm | 36 x 96 | 1,260 lliures/ft² 6,15132 kg/m² | 30,24 lliures 13,69872 kg |
0,0291 polzades 0,73914 mm | 36 x 120 | 1,260 lliures/ft² 6,15132 kg/m² | 37,80 lliures 17,1234 kg |
0,0291 polzades 0,73914 mm | 36 x 144 | 1,260 lliures/ft² 6,15132 kg/m² | 45,37 lliures 20,55261 kg |
0,0291 polzades 0,73914 mm | 48 x 96 | 1,260 lliures/ft² 6,15132 kg/m² | 40,32 lliures 18,26496 kg |
0,0291 polzades 0,73914 mm | 48 x 120 | 1,260 lliures/ft² 6,15132 kg/m² | 50,41 lliures 22,83573 kg |
0,0291 polzades 0,73914 mm | 48 x 144 | 1,260 lliures/ft² 6,15132 kg/m² | 60,49 lliures 27,40197 kg |
0,0355 polzades 0,9017 mm | 30 x 96 | 1,512 lliures/ft² 7,381584 kg/m² | 30,24 lliures 13,69872 kg |
0,0355 polzades 0,9017 mm | 30 x 120 | 1,512 lliures/ft² 7,381584 kg/m² | 37,80 lliures 17,1234 kg |
0,0355 polzades 0,9017 mm | 36 x 96 | 1,512 lliures/ft² 7,381584 kg/m² | 36,29 lliures 16,43937 kg |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho