Tub de bobina capil·lar d'acer inoxidable 316L
Tub de bobina capil·lar d'acer inoxidable 316L
Tub de calefacció d'acer inoxidable TP316/316L d'1/4 de polzada en tub enrotllat sense costures en bobina | ||||||||||
Diàmetre exterior | 3,2-25,4 mm | |||||||||
Gruix de paret | 0,2-2,5 mm | |||||||||
Llargada | Com a requisit del client;En bobina o en recta. | |||||||||
Estàndard | ASTM A213/ ASME SA213, ASTM A269/ASME SA269, EN10216-5, etc. | |||||||||
Grau | TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H, etc. | |||||||||
Condició de lliurament | Decapat, polit, recuit brillant | |||||||||
Tècnica | Sense costures/soldat | |||||||||
Aplicació | Indústria de l'automoció, aeronaus/aeroespacial, instrumentació i elèctrica, indústria química, etc. | |||||||||
Marcatge | LOGO, estàndard, grau, mida, nombre de calor. | |||||||||
paquet | Bossa teixida, estoigs de fusta o segons el requisit del client. | |||||||||
Requisit de qualitat | Certificat de prova de molí (EN 10204/3.1);La inspecció de tercera part és acceptable. |
Talla normal | |||||
OD 3/16" | WT0.02" | 4,76 × 0,51 mm | OD3/16" | WT0.028" | 4,76 × 0,71 mm |
OD3/16" | WT0.035" | 4,76 × 0,89 mm | OD3/16" | WT0.049" | 4,76 × 1,24 mm |
OD 0,24" | WT0.04" | 6x1mm | OD 0,24" | WT0.06" | 6 × 1,5 mm |
OD1/4” | WT0.02" | 6,35 × 0,51 mm | OD1/4” | WT0.028" | 6,35 × 0,71 mm |
OD1/4” | WT0.035" | 6,35 × 0,89 mm | OD1/4” | WT0.049" | 6,35 × 1,24 mm |
OD1/4” | WT0.065" | 6,35 × 1,65 mm | OD5/16" | WT0.028" | 7,94 × 0,71 mm |
OD5/16" | WT0.035" | 7,94 × 0,89 mm | OD5/16" | WT0.049" | 7,94 × 1,24 mm |
OD5/16" | WT0.065" | 7,94 × 1,65 mm | OD3/8" | WT0.028" | 9,53 × 0,71 mm |
OD3/8" | WT0.035" | 9,53 × 0,89 mm | OD3/8" | WT0.049" | 9,53 × 1,24 mm |
OD3/8" | WT0.065" | 9,53 × 1,65 mm | OD 0,4" | WT0.04" | 10x1mm |
OD 0,4" | WT0.06" | 10 × 1,5 mm | OD 0,4" | WT0.079" | 10x2 mm |
OD 0,47" | WT0.065" | 12x1mm | OD 0,47" | WT0.06" | 12 × 1,5 mm |
OD1/2” | WT0.028" | 12,7 × 0,71 mm | OD1/2” | WT0.035" | 12,7 × 0,89 mm |
OD1/2” | WT0.049" | 12,7 × 1,24 mm | OD1/2” | WT0.065" | 12,7 × 1,65 mm |
OD 0,55" | WT0.04" | 14x1mm | OD 0,55" | WT0.06" | 14 × 1,5 mm |
OD5/8" | WT0.028" | 15,88 × 0,71 mm | OD5/8" | WT0.035" | 15,88 × 0,89 mm |
OD5/8" | WT0.049" | 15,88 × 1,24 mm | OD5/8" | WT0.065" | 15,88 × 1,65 mm |
OD5/8" | WT0.083" | 15,88 × 2,11 mm | OD 0,63" | WT0.065" | 16x1mm |
OD 0,63" | WT0.06" | 16 × 1,5 mm | OD 0,63" | WT0.079" | 16x2mm |
OD3/4" | WT0.04" | 19,05 x 1 mm | OD3/4" | WT0.049" | 19,05 × 1,24 mm |
OD3/4" | WT0.065" | 19,05 × 1,65 mm | OD3/4" | WT0.083" | 19,05 × 2,11 mm |
OD1" | WT0.049" | 25,4 × 1,24 mm | OD1" | WT0.0665" | 25,4 × 1,65 mm |
OD1" | WT0.083" | 25,4 × 2,11 mm | OD1" | WT0.1" | 25,4 × 2,54 mm |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho