Tubs enrotllats d'acer inoxidable 304/304L 12,7 * 1,24 mm
Tubs enrotllats d'acer inoxidable 304/304L 12,7 * 1,24 mm
Propietats mecàniques de la bobina de tubs d'acer inoxidable
Material | Calor | Temperatura | Esforç de tracció | Estrès de rendiment | % d'allargament, min |
Tractament | Min. | Ksi (MPa), min. | Ksi (MPa), min. | ||
º F (º C) | |||||
TP304 | Solució | 1900 (1040) | 75 (515) | 30 (205) | 35 |
TP304L | Solució | 1900 (1040) | 70 (485) | 25 (170) | 35 |
TP316 | Solució | 1900 (1040) | 75 (515) | 30 (205) | 35 |
TP316L | Solució | 1900 (1040) | 70 (485) | 25 (170) | 35 |
Compreu una quantitat gran o petita de bobina de canonada d'acer inoxidable, consulteu la composició química de la bobina d'acer inoxidable i la taula de mida de la bobina d'acer.
Composició química de tubs de bobina inoxidable
SS 304/L (UNS S30400/ S30403) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 00.030 | 00.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30 |
SS 316/L (UNS S31600/ S31603) | |||||||
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 00.030 | 2,0-3,0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30* |
Gràfic de pes de tub de bobina d'acer
TALLA | OD | MURAL | AVG.LONGITUD (PEUS) +/- |
---|---|---|---|
.125" OD X .035" W | 0,125 | 0,035 | 6.367 |
.250" OD X .035" W | 0,250 | 0,035 | 2.665 |
.250" OD X .035" W (15 Ra màxim) | 0,250 | 0,035 | 2.665 |
.250 "DE X .049" W | 0,250 | 0,049 | 2.036 |
.250 "DE X .065" W | 0,250 | 0,065 | 1.668 |
.375 "DE X .035" W | 0,375 | 0,035 | 1.685 |
.375" OD X .035" W (15 Ra màxim) | 0,375 | 0,035 | 1.685 |
.375 "DE X .049" W | 0,375 | 0,049 | 1.225 |
.375 "DE X .065" W | 0,375 | 0,065 | 995 |
.500 "DE X .035" W | 0,500 | 0,035 | 1.232 |
.500 "DE X .049" W | 0,500 | 0,049 | 909 |
.500" OD X .049" W (15 Ra màxim) | 0,500 | 0,049 | 909 |
.500 "DE X .065" W | 0,500 | 0,065 | 708 |
.750 "DE X .049" W | 0,750 | 0,049 | 584 |
.750 "DE X .065" W | 0,750 | 0,065 | 450 |
6 MM DE X 1 MM A | 6 mm | 1 mm | 2.610 |
8 MM DE DIAMÈNCIA X 1 MM D'AL | 8 mm | 1 mm | 1.863 |
10 MM DE X 1 MM A | 10 mm | 1 mm | 1.449 |
12 MM OD X 1 MM A | 12 mm | 1 mm | 1.188 |
Mides de tubs de bobina d'acer inoxidable 304
OD | Mur | ID | |
Tubs de bobina soldats SS | 1/8" | .020 | .085 |
Tubs de bobina soldats SS | (.1250") | .035 | .055 |
Tubs de bobina soldats SS | 1/4" | .035 | .180 |
Tubs de bobina soldats SS | (.2500") | ||
Tubs de bobina soldats SS | 5/16" | .035 | .243 |
Tubs de bobina soldats SS | (.3125") | ||
Tubs de bobina soldats SS | 3/8" | .035 | .305 |
Tubs de bobina soldats SS | (.3750") | ||
Tub de bobina soldada SS | 1/2” | .035 | .430 |
Tub de bobina soldada SS | (.5000") | .049 | .402 |
Tub de bobina soldada SS | 3/4" | .049 | .652 |
Tub de bobina soldada d'acer inoxidable | (.7500") |
Taula de mida de tubs de bobina d'acer inoxidable 316
OD | Mur | ID | |
Tub de bobina soldada | 1/8" | .020 | .085 |
Tub de bobina soldada | (.1250") | .028 | .069 |
.035 | .055 | ||
Tub de bobina soldada | 1/4" | .020 | .210 |
Tub de bobina soldada | (.2500") | .028 | .194 |
.035 | .180 | ||
.049 | .152 | ||
Tub de bobina soldada | 3/8" | .035 | .305 |
Tub de bobina soldada | (.3750") | .049 | .277 |
Tub de bobina soldada | 1/2” | .035 | .430 |
Tub de bobina soldada | (.5000") | .049 | .402 |
Tub de bobina soldada | 5/8" | .049 | .527 |
Tub de bobina soldada | (.6250") | ||
Tub de bobina soldada | 3/4" | .035 | .680 |
Tub de bobina soldada | (.7500") | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 |
Comproveu també les propietats mecàniques del tub de bobina d'acer inoxidable 316, tub de bobina d'acer inoxidable d'1 polzada en diferents tipus i mides, proveïdor de tubs d'acer enrotllat, fabricants de tubs d'acer inoxidable a la Xina.
Mida del tub de bobina SS 316l
OD | Mur | ID | |
Tubs enrotllats sense soldadura SS | 1/16" | .010 | .043 |
Tubs enrotllats sense costures d'acer inoxidable | (.0625") | .020 | .023 |
Tubs enrotllats sense costures d'acer inoxidable | 1/8" | .035 | .055 |
Tubs enrotllats sense soldadura SS | (.1250") | ||
Tubs enrotllats sense costures d'acer inoxidable | 1/4" | .035 | .180 |
Tubs enrotllats sense soldadura SS | (.2500") | .049 | .152 |
.065 | .120 | ||
Tubs enrotllats sense costures d'acer inoxidable | 3/8" | .035 | .305 |
Tubs enrotllats sense soldadura SS | (.3750") | .049 | .277 |
.065 | .245 | ||
Tubs enrotllats sense costures d'acer inoxidable | 1/2” | .035 | .430 |
Tub enrotllat sense costures d'acer inoxidable | (.5000") | .049 | .402 |
.065 | .370 | ||
Tub enrotllat sense costures SS | 5/8" | .035 | .555 |
Tub enrotllat sense costures d'acer inoxidable | (.6250") | .049 | .527 |
Tub enrotllat sense costures d'acer inoxidable | 3/4" | .035 | .680 |
Tub enrotllat sense costures SS | (.7500") | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 | ||
.109 | .532 |
Foto de tubs de bobina d'acer inoxidable
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho